| Aluminium Sheet & Plate |
| Grade | Temper | Condition | Specification |
| 2024 | 0, T3, T81 | BARE | AMS-QQA250/4, AMS4035, AMS4037 |
| 2024 | T351, T851 | ALCLAD | AMS-QQA250/5, AMS4040, AMS4041 |
| 2014 | 0, T3, T6, T351 | BARE | AMS4029, AMS4028 |
| 2014 | T651 | ALCLAD | AMS-QQA250/3 |
| 6061 | 0, T6, T4, T651 | BARE | AMS-QQA250/11, AMS4025, AMS4026, AMS4027 |
| 7075 | 0, T6, T73, T76 | BARE | AMS-QQA250/12, AMS-QQA250/24, AMS4044, AMS4045, AMS4078 |
| 7075 | T651, T7351 | ALCLAD | AMS-QQA250/13, AMS-QQA250/25, AMS4048, AMS4049 |
| 7050 | 0, T7451, T7651 | BARE | AMS4050, AMS4201 |
| Aluminium Bar |
| Grade | Temper | Specification | |
| 2014 | O, T3, T6 | AMS-QQA200/2, AMS4153 | |
| 2024 | 0,T3, T4, T8 | AMS-QQA200/3, AMS4165 | |
| 6061 | 0,T4,T6 | AMS-QQA200/8, AMS4160, AMS4161, AMS4150 | |
| 7075 | 0,T6, T73, T76 | AMS-QQA200/11, AMS4154, AMS4166 | |
| Aluminium Tube |
| Grade | Temper | Specification | |
| 2024 | O, T3, T8, HYD, WWT700/3 | AMS-QQA200/3, AMS4087, AMS4088, AMS4082 | |
| 5052 | O, H32, HYD, WWT700/4 | AMS4070, AMS4071 | |
| 6061 | O, T4, T6, HYD, WWT700/6 | AMS-QQA200/8, AMS4080, AMS4083 | |
| 7075 | O, T6, T73, WWT700/7 | AMS-QQA200/11, AMS4154, AMS4166 | |